全国统一服务热线:13127012891
BHC-1000IIA2国产实验室生物安全柜
一、产品介绍
净化工作台是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。sheng wu安全柜可分为一级、二级和三级三大类以满足不同的sheng wu研究和防疫要求。广泛应用在医疗卫生、疾病预防与控制、食品卫生、sheng w制药,环境监测以及各类sheng w 实验室等领域,是保障sheng w安全和环境安全的重要基础,属于“民生"计量的范畴。
二、净化工作台产品参数
型号Model | BHC-1000IIA2 (30%外排70%内循环) | BHC-1300IIA2 (30%外排70%内循环) | BHC-1600IIA2(30%外排70%内循环) | |
洁净等级 | ISO5(100级Class100)/ISO4(10级Class10) | |||
过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||
下降气流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||
流入气流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||
噪声 | ≤67dB (A) | |||
振动半峰值 | ≤5um | |||
电源 | AC,单相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||
气流平衡生物防护 | 人员保护1~8×108CFU/ml(重复3次,5min/次) | a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次 | ||
b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次 | ||||
产品保护1~8×106CFU/ml(重复3次,5min/次) | 菌落总数≤5CFU/每次 | |||
交叉污染保护1~8×104CFU/ml(重复3次,5min/次) | 菌落总数≤2CFU/每次 | |||
最大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含备用插座) | |||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | |
工作区尺寸 (宽×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
装置外形尺寸 (宽×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
荧光灯规格及数量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
紫外灯规格及数量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |
照度 | ≥650Lx | |||
排风管口径 | φ200mm | φ250mm | ||
出风方向 | 顶出 |
上一篇:QXC-30国产全自动菌落计数器
下一篇:TSI8380进口风量罩